Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
ZZ5371VDMC28400
HOVA
Caminhão trator terminal SINOTRUK HOVA 266HP 6×4
Cabine | Tipo de condução 4x2 Cabine D10R, sistema elétrico SINOTRUK VDO.com ar condicionado, | |
Dimensões principais do veículo | Dimensões totais (C x L x A) mm | 5160×2495×3100 |
Distância entre eixos (mm) | 3200 | |
Peso em KGS | Peso da Tara | 6900 |
Peso do veículo Groos | 70000 | |
Máx.velocidade de condução (km/h) | 39 | |
Motor | Marca | SINOTRUK |
Modelo | WD615.62 | |
Tipo | 4 tempos, injeção direta, 6 cilindros em linha com refrigeração a água, turboalimentação e inter-resfriamento | |
Potência de cavalo (HP) | 266 CV | |
Padrão de emissão | Euro 2 | |
Caixa de velocidade | ALLISON 3500 Transmissão automática elétrica, 6 marchas à frente e 1 marcha à ré | |
Eixo motriz | STR, redução dupla | |
Pneu | Pneu sem câmara 11R22.5, 8 peças incluindo 2 pneus sobressalentes | |
Freios | Sistema de freio WABCO | |
Freio de serviço: freio de ar comprimido de circuito duplo | ||
Freio de estacionamento: (freio de emergência): energia de mola, ar comprimido operando nas rodas traseiras | ||
Freio auxiliar: freio de escape do motor |
Caminhão trator terminal SINOTRUK HOVA 266HP 6×4
Cabine | Tipo de condução 4x2 Cabine D10R, sistema elétrico SINOTRUK VDO.com ar condicionado, | |
Dimensões principais do veículo | Dimensões totais (C x L x A) mm | 5160×2495×3100 |
Distância entre eixos (mm) | 3200 | |
Peso em KGS | Peso da Tara | 6900 |
Peso do veículo Groos | 70000 | |
Máx.velocidade de condução (km/h) | 39 | |
Motor | Marca | SINOTRUK |
Modelo | WD615.62 | |
Tipo | 4 tempos, injeção direta, 6 cilindros em linha com refrigeração a água, turboalimentação e inter-resfriamento | |
Potência de cavalo (HP) | 266 CV | |
Padrão de emissão | Euro 2 | |
Caixa de velocidade | ALLISON 3500 Transmissão automática elétrica, 6 marchas à frente e 1 marcha à ré | |
Eixo motriz | STR, redução dupla | |
Pneu | Pneu sem câmara 11R22.5, 8 peças incluindo 2 pneus sobressalentes | |
Freios | Sistema de freio WABCO | |
Freio de serviço: freio de ar comprimido de circuito duplo | ||
Freio de estacionamento: (freio de emergência): energia de mola, ar comprimido operando nas rodas traseiras | ||
Freio auxiliar: freio de escape do motor |
Lar | Produtos | Sobre nós | Notícias | Contate-nos | Perguntas frequentes | Mapa do site | Privacidade