Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
ZZ4257V324HC1B
SINOTRUK T7H
SINOTRUK SITRAK T7H LUZULO 10 WHELELER TRATOR TRIMENTO
Especificações:
Cabine | Tipo de direção 6x4 lhd/rhd | |
T7H-P-P-PODO ALTO ALTO ALIMENTO CAB TELHO DE CABE. OPTION: UPGRADE EDIÇÃO T7H-G-G-GIDED-BODO ALTO LIMPERIDO CAB CAB CAB ROOF.Option: Upgrade Edition ou Deluxe Edition | ||
Opção de táxi | Cumbo médio , opção: pára -choque alto; cortina; tampa lateral e guia aérea | |
Dimensões principais do veículo | Dimensões gerais (l x w x h) mm | 6985x2496x3060 |
Base de roda (mm) | 3225+1350 | |
Opeu dianteira/traseira | 1500/870 | |
Peso em Kgs | Peso do meio -fio | 8800 |
Peso bruto do veículo | 25000 | |
Capacidade de carregamento dos eixos dianteiros/traseiros | 7000/18000 | |
Motor | Marca | Alemanha |
Modelo | MC11.43-30 | |
Tipo | Injeção direta de 4 tempos , de 6 cilindros em linha com refrigeração de água, comuns, com alta e entrelaço e com controle eletrônico, trilho comum de controle eletrônico | |
Deslocamento | 10.518L | |
Torque máximo | 2100N.M | |
Power de cavalo (HP) | 430 | |
Padrão de emissão | Euro III | |
Velocidade máxima | 101 km/h | |
Pneu | 295/80R22.5 com pneu 1 sobressalente . Opção: 315/80r22.5 ou 12r22.5, 12.00R20 | |
Transmissão | HW19712, 12 para a frente e 2 reverso | |
Direção | ZF8098 | |
Tanque de combustível | 400L, tanque adicional pode ser personalizado | |
Quinta roda | 50#; 90# | |
Opção | ABS+ASR+EBL+TPM | |
Braço de ajuste automático de folga de quebra | ||
VDO-VDR3202B REGORDADOR DE DADOS DE VIAGEM | ||
Mudguard integral | ||
Proteção lateral dividida |
SINOTRUK SITRAK T7H LUZULO 10 WHELELER TRATOR TRIMENTO
Especificações:
Cabine | Tipo de direção 6x4 lhd/rhd | |
T7H-P-P-PODO ALTO ALTO ALIMENTO CAB TELHO DE CABE. OPTION: UPGRADE EDIÇÃO T7H-G-G-GIDED-BODO ALTO LIMPERIDO CAB CAB CAB ROOF.Option: Upgrade Edition ou Deluxe Edition | ||
Opção de táxi | Cumbo médio , opção: pára -choque alto; cortina; tampa lateral e guia aérea | |
Dimensões principais do veículo | Dimensões gerais (l x w x h) mm | 6985x2496x3060 |
Base de roda (mm) | 3225+1350 | |
Opeu dianteira/traseira | 1500/870 | |
Peso em Kgs | Peso do meio -fio | 8800 |
Peso bruto do veículo | 25000 | |
Capacidade de carregamento dos eixos dianteiros/traseiros | 7000/18000 | |
Motor | Marca | Alemanha |
Modelo | MC11.43-30 | |
Tipo | Injeção direta de 4 tempos , de 6 cilindros em linha com refrigeração de água, comuns, com alta e entrelaço e com controle eletrônico, trilho comum de controle eletrônico | |
Deslocamento | 10.518L | |
Torque máximo | 2100N.M | |
Power de cavalo (HP) | 430 | |
Padrão de emissão | Euro III | |
Velocidade máxima | 101 km/h | |
Pneu | 295/80R22.5 com pneu 1 sobressalente . Opção: 315/80r22.5 ou 12r22.5, 12.00R20 | |
Transmissão | HW19712, 12 para a frente e 2 reverso | |
Direção | ZF8098 | |
Tanque de combustível | 400L, tanque adicional pode ser personalizado | |
Quinta roda | 50#; 90# | |
Opção | ABS+ASR+EBL+TPM | |
Braço de ajuste automático de folga de quebra | ||
VDO-VDR3202B REGORDADOR DE DADOS DE VIAGEM | ||
Mudguard integral | ||
Proteção lateral dividida |
Lar | Produtos | Sobre nós | Notícias | Contate-nos | Perguntas frequentes | Mapa do site | Privacidade