Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
ZZ1107D3815
SINOTRUK HOWO
Caminhão refrigerador SINOTRUK HOWO 6X4
Especificações:
Dimensões principais do veículo | Dimensões totais (C x L x A) milímetros | 9800×2545×3980 |
Tamanho do transporte (C x L x A) milímetros | 7100x2500x2500 | |
Distância entre eixos (milímetros) | 4300+1400 | |
Trilha da roda (dianteiro/traseiro) (mm) | 2022/1830 | |
Peso em KGS | Peso da Tara | 10000 |
carga útil | 30000 | |
Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x7000 | |
Capacidade de carga dos eixos traseiros | 2x16000 | |
Máx.velocidade de condução | 80(km/h) | |
Motor | Marca | SINOTRUK |
Modelo | WD615.47 | |
Tipo | Injeção direta de 4 tempos, 6 cilindros em linha com refrigeração a água, turboalimentação e intercooler | |
Potência do cavalo(HP) | 371 | |
Padrão de emissão | Euro Ⅱ | |
Caixa de velocidade | HW19710,10 Marcha à frente e 2 marchas à ré | |
Direção | Direção hidráulica ZF8198, direção hidráulica com assistência hidráulica | |
Embreagem | Embreagem de diafragma reforçada, diâmetro 430 mm | |
Tanque de combustível | 400 litros | |
Pneu | Pneu sem câmara 315/80R22.5, 11 peças incluindo um sobressalente | |
Freios | Freio de serviço: freio de ar comprimido de circuito duplo | |
Freio de estacionamento: (freio de emergência): energia de mola, ar comprimido operando nas rodas traseiras | ||
Freio auxiliar: freio de escape do motor | ||
Caixa de van | Tamanho: 7100*2400*2400mm, poliuretano de alta densidade como camada de isolamento. | |
Com grade em liga de alumínio no piso para melhor circulação do ar frio na van. | ||
Sistema de refrigeração | Marca americana Carrier S850. | |
Fluxo de ar constante do evaporador | ||
Design robusto | ||
Alta fiabilidade | ||
Capacidades extremas de baixo ruído | ||
Alto desempenho de refrigeração |
Caminhão refrigerador SINOTRUK HOWO 6X4
Especificações:
Dimensões principais do veículo | Dimensões totais (C x L x A) milímetros | 9800×2545×3980 |
Tamanho do transporte (C x L x A) milímetros | 7100x2500x2500 | |
Distância entre eixos (milímetros) | 4300+1400 | |
Trilha da roda (dianteiro/traseiro) (mm) | 2022/1830 | |
Peso em KGS | Peso da Tara | 10000 |
carga útil | 30000 | |
Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x7000 | |
Capacidade de carga dos eixos traseiros | 2x16000 | |
Máx.velocidade de condução | 80(km/h) | |
Motor | Marca | SINOTRUK |
Modelo | WD615.47 | |
Tipo | Injeção direta de 4 tempos, 6 cilindros em linha com refrigeração a água, turboalimentação e intercooler | |
Potência do cavalo(HP) | 371 | |
Padrão de emissão | Euro Ⅱ | |
Caixa de velocidade | HW19710,10 Marcha à frente e 2 marchas à ré | |
Direção | Direção hidráulica ZF8198, direção hidráulica com assistência hidráulica | |
Embreagem | Embreagem de diafragma reforçada, diâmetro 430 mm | |
Tanque de combustível | 400 litros | |
Pneu | Pneu sem câmara 315/80R22.5, 11 peças incluindo um sobressalente | |
Freios | Freio de serviço: freio de ar comprimido de circuito duplo | |
Freio de estacionamento: (freio de emergência): energia de mola, ar comprimido operando nas rodas traseiras | ||
Freio auxiliar: freio de escape do motor | ||
Caixa de van | Tamanho: 7100*2400*2400mm, poliuretano de alta densidade como camada de isolamento. | |
Com grade em liga de alumínio no piso para melhor circulação do ar frio na van. | ||
Sistema de refrigeração | Marca americana Carrier S850. | |
Fluxo de ar constante do evaporador | ||
Design robusto | ||
Alta fiabilidade | ||
Capacidades extremas de baixo ruído | ||
Alto desempenho de refrigeração |
Lar | Produtos | Sobre nós | Notícias | Contate-nos | Perguntas frequentes | Mapa do site | Privacidade