Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
ZZ1047D3815C2
HOWO
Caminhão de esgoto resistente SINOTRUK HOWO 4X2 8 CBM
Especificações
Cabine | Cabine de caminhão leve L2W HOWO, modelo 2080 | |
Distância entre eixos (milímetros) | 3800 | |
Peso em KGS | Peso da Tara | 3000 |
carga útil | 8000 | |
Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 2700 | |
Capacidade de carga dos eixos traseiros | 7200 | |
Máx.velocidade de condução (km/h) | 90 | |
Motor | Marca | YUNNEI |
Modelo | YN4102 | |
Tipo | 4 cilindros em linha, turboalimentado e intercooler | |
Potência de cavalo (HP) | 116 | |
Padrão de emissão | Euro 2 | |
Caixa de velocidade | WLY646, 6 marchas à frente e 2 marchas à ré | |
Pneu | Pneu radial de aço 7.50R16, 7 peças incluindo um pneu sobressalente | |
Especificação do tanque | 8.000 litros | |
Equipado com bomba | ||
com furo de fluxo por gravidade, mangueira de sucção de esgoto, o tanque é elevável, Abertura hidráulica da porta traseira |
Caminhão de esgoto resistente SINOTRUK HOWO 4X2 8 CBM
Especificações
Cabine | Cabine de caminhão leve L2W HOWO, modelo 2080 | |
Distância entre eixos (milímetros) | 3800 | |
Peso em KGS | Peso da Tara | 3000 |
carga útil | 8000 | |
Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 2700 | |
Capacidade de carga dos eixos traseiros | 7200 | |
Máx.velocidade de condução (km/h) | 90 | |
Motor | Marca | YUNNEI |
Modelo | YN4102 | |
Tipo | 4 cilindros em linha, turboalimentado e intercooler | |
Potência de cavalo (HP) | 116 | |
Padrão de emissão | Euro 2 | |
Caixa de velocidade | WLY646, 6 marchas à frente e 2 marchas à ré | |
Pneu | Pneu radial de aço 7.50R16, 7 peças incluindo um pneu sobressalente | |
Especificação do tanque | 8.000 litros | |
Equipado com bomba | ||
com furo de fluxo por gravidade, mangueira de sucção de esgoto, o tanque é elevável, Abertura hidráulica da porta traseira |
Lar | Produtos | Sobre nós | Notícias | Contate-nos | Perguntas frequentes | Mapa do site | Privacidade