Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Dimensões principais do veículo | (C x L x A) mm | 9300x2500x3950 |
Distância entre eixos (milímetros) | 3825+1350 | |
Trilha da roda (dianteiro/traseiro) (mm) | 2022/1830 | |
Ângulo de aproximação/saída (°) | 16/24 | |
Peso em KGS | Peso da Tara | 13500 |
Capacidade de carregamento | 30000 | |
Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x9500 | |
Capacidade de carga dos eixos traseiros | 2x16000 | |
Motor | Marca | WEICHAI |
Modelo | WP12.400E201 | |
Tipo | Injeção direta de 4 tempos, 6 cilindros em linha com refrigeração a água, turboalimentação e intercooler | |
Potência de cavalo (HP) | 400 | |
Padrão de emissão | Euro Ⅱ | |
Caixa de velocidade | HW19710, 10 para frente e 2 para trás | |
Embreagem | Embreagem de diafragma reforçada, diâmetro 430mm | |
Engrenagem de direção | BOSCH, direção hidráulica, direção hidráulica com assistência hidráulica | |
Tanque de combustível (L) | 400 | |
Pneu | Pneu radial sem câmara 12R22.5, 11 peças incluindo um pneu sobressalente | |
Freios | Freio de serviço: freio de ar comprimido de circuito duplo Freio de estacionamento: (freio de emergência): energia de mola, ar comprimido operando nas rodas traseiras Freio auxiliar: freio de escape do motor |
Corpo do misturador
Grossura | Placa final | 6mm aço de alta resistência à tração |
Corpo misturador | 5mm aço de alta resistência à tração | |
Volume do corpo do misturador | M3 | 10 milhões3 |
Hidráulica | Motor, Bomba | Marca ARK |
Caixa de velocidade | Marca SUPERIOR |
Dimensões principais do veículo | (C x L x A) mm | 9300x2500x3950 |
Distância entre eixos (milímetros) | 3825+1350 | |
Trilha da roda (dianteiro/traseiro) (mm) | 2022/1830 | |
Ângulo de aproximação/saída (°) | 16/24 | |
Peso em KGS | Peso da Tara | 13500 |
Capacidade de carregamento | 30000 | |
Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x9500 | |
Capacidade de carga dos eixos traseiros | 2x16000 | |
Motor | Marca | WEICHAI |
Modelo | WP12.400E201 | |
Tipo | Injeção direta de 4 tempos, 6 cilindros em linha com refrigeração a água, turboalimentação e intercooler | |
Potência de cavalo (HP) | 400 | |
Padrão de emissão | Euro Ⅱ | |
Caixa de velocidade | HW19710, 10 para frente e 2 para trás | |
Embreagem | Embreagem de diafragma reforçada, diâmetro 430mm | |
Engrenagem de direção | BOSCH, direção hidráulica, direção hidráulica com assistência hidráulica | |
Tanque de combustível (L) | 400 | |
Pneu | Pneu radial sem câmara 12R22.5, 11 peças incluindo um pneu sobressalente | |
Freios | Freio de serviço: freio de ar comprimido de circuito duplo Freio de estacionamento: (freio de emergência): energia de mola, ar comprimido operando nas rodas traseiras Freio auxiliar: freio de escape do motor |
Corpo do misturador
Grossura | Placa final | 6mm aço de alta resistência à tração |
Corpo misturador | 5mm aço de alta resistência à tração | |
Volume do corpo do misturador | M3 | 10 milhões3 |
Hidráulica | Motor, Bomba | Marca ARK |
Caixa de velocidade | Marca SUPERIOR |
Lar | Produtos | Sobre nós | Notícias | Contate-nos | Perguntas frequentes | Mapa do site | Privacidade