Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Cabine | Cabine padrão HOWO 76 Com uma cama e ar condicionado, 70° hidraulicamente lavrável para a frente conforme foto anexa para ref. | |
Dimensões principais do veículo | (C x L x A) mm | 9300x2500x3950 |
Distância entre eixos (milímetros) | 3825+1350 | |
Trilha da roda (dianteiro/traseiro) (mm) | 2022/1830 | |
Ângulo de aproximação/saída (°) | 16/24 | |
Peso em KGS | Peso da Tara | 13500 |
Capacidade de carregamento | 30000 | |
Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x9500 | |
Capacidade de carga dos eixos traseiros | 2x16000 | |
Motor | Marca | WEICHAI |
Modelo | WP10.340E22 | |
Tipo | Injeção direta de 4 tempos, 6 cilindros em linha com refrigeração a água, turboalimentação e intercooler | |
Potência de cavalo (HP) | 340 | |
Padrão de emissão | Euro Ⅱ | |
Caixa de velocidade | HW19710, 10 para frente e 2 para trás | |
Embreagem | Embreagem de diafragma reforçada, diâmetro 430mm | |
Engrenagem de direção | BOSCH, direção hidráulica, direção hidráulica com assistência hidráulica | |
Tanque de combustível (L) | 400 | |
Pneu | Pneu radial sem câmara 12R22.5, 11 peças incluindo um pneu sobressalente | |
Freios | Freio de serviço: freio de ar comprimido de circuito duplo Freio de estacionamento: (freio de emergência): energia de mola, ar comprimido operando nas rodas traseiras Freio auxiliar: freio de escape do motor |
Corpo do misturador
Grossura | Placa final | Aço de alta resistência à tração de 6 mm |
Corpo misturador | Aço de alta resistência à tração de 5 mm | |
Volume do corpo do misturador | M3 | 10 M3 |
Hidráulica | Motor, Bomba | Marca ARK |
Caixa de velocidade | Marca SUPERIOR |
Observações:
1. Os parâmetros de desempenho na tabela são dados de referência teórica sob a condição de condução em boa superfície de estrada, os dados reais variam das condições reais de trabalho e dos hábitos de condução dos motoristas.
2. Para fins de melhoria do produto e promoção técnica, os parâmetros do veículo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Cabine | Cabine padrão HOWO 76 Com uma cama e ar condicionado, 70° hidraulicamente lavrável para a frente conforme foto anexa para ref. | |
Dimensões principais do veículo | (C x L x A) mm | 9300x2500x3950 |
Distância entre eixos (milímetros) | 3825+1350 | |
Trilha da roda (dianteiro/traseiro) (mm) | 2022/1830 | |
Ângulo de aproximação/saída (°) | 16/24 | |
Peso em KGS | Peso da Tara | 13500 |
Capacidade de carregamento | 30000 | |
Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x9500 | |
Capacidade de carga dos eixos traseiros | 2x16000 | |
Motor | Marca | WEICHAI |
Modelo | WP10.340E22 | |
Tipo | Injeção direta de 4 tempos, 6 cilindros em linha com refrigeração a água, turboalimentação e intercooler | |
Potência de cavalo (HP) | 340 | |
Padrão de emissão | Euro Ⅱ | |
Caixa de velocidade | HW19710, 10 para frente e 2 para trás | |
Embreagem | Embreagem de diafragma reforçada, diâmetro 430mm | |
Engrenagem de direção | BOSCH, direção hidráulica, direção hidráulica com assistência hidráulica | |
Tanque de combustível (L) | 400 | |
Pneu | Pneu radial sem câmara 12R22.5, 11 peças incluindo um pneu sobressalente | |
Freios | Freio de serviço: freio de ar comprimido de circuito duplo Freio de estacionamento: (freio de emergência): energia de mola, ar comprimido operando nas rodas traseiras Freio auxiliar: freio de escape do motor |
Corpo do misturador
Grossura | Placa final | Aço de alta resistência à tração de 6 mm |
Corpo misturador | Aço de alta resistência à tração de 5 mm | |
Volume do corpo do misturador | M3 | 10 M3 |
Hidráulica | Motor, Bomba | Marca ARK |
Caixa de velocidade | Marca SUPERIOR |
Observações:
1. Os parâmetros de desempenho na tabela são dados de referência teórica sob a condição de condução em boa superfície de estrada, os dados reais variam das condições reais de trabalho e dos hábitos de condução dos motoristas.
2. Para fins de melhoria do produto e promoção técnica, os parâmetros do veículo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Lar | Produtos | Sobre nós | Notícias | Contate-nos | Perguntas frequentes | Mapa do site | Privacidade