Sinotruk Howo 6x4 Crane de caminhão telescópico móvel
Especificações:
Cabine | Howo 70 Standard Cab sem dorminhoco, a/c é montado; 70 ° Hidraulicamente cultivável para a frente como foto anexada para a referência. | ||
Dimensões principais do veículo | (L X W X H) mm | 8545x2500x3400 | |
Base de roda (mm) | 3825+1350 | ||
Trilha da roda (frontal/traseira) (mm) | 2022/1830 | ||
Ângulo de abordagem/partida (°) | 19/23 | ||
Peso em Kgs | Peso de tare | 12270 | |
Capacidade de carregamento | 12600 | ||
Capacidade de carregamento dos eixos dianteiros | 1x8000 | ||
Capacidade de carregamento dos eixos traseiros | 2x16000 | ||
Máx. Velocidade de direção (km/h) | 75 | ||
Motor | Marca | Sinotruk | |
Modelo | WD615.47 | ||
Tipo | Injeção direta de 4 tempos, 6 cilindros em linha com resfriamento de água, carregamento turbo e integral | ||
Power de cavalo (HP) | 371hp | ||
Padrão de emissão | Euro ii | ||
Caixa de câmbio | HW19710, 10 avanços e 2 reverso | ||
Embreagem | Embreagem de diafragma reforçado, diâmetro 430mm | ||
Equipamento de direção | ZF 8098, direção hidráulica, direção hidráulica com assistência de energia | ||
Tanque de combustível (L) | 350 | ||
Pneu | 12.00R20 Todo pneu radial de aço, 11 peças, incluindo um pneu sobressalente | ||
Freios | Freio de serviço: Circuito duplo Freio de estacionamento de ar comprimido: (freio de emergência): energia da mola, ar comprimido operando nas rodas traseiras freio auxiliar: freio de válvula de escape do motor freio |
Especificações do guindaste:
Modelo | SQ10SK3Q | Unidade |
Capacidade máxima de elevação | 10000 | kg |
Momento máximo de levantamento | 25 | Tm |
Recomendar energia | 28 | KW |
Fluxo máximo de óleo do sistema hidráulico | 63 | L/min |
Pressão máxima do sistema hidráulico | 26 | MPA |
Capacidade do tanque de petróleo | 160 | L |
Ângulo de rotação | Toda a rotação | |
Peso do guindaste | 3800 | kg |
Espaço de instalação | 1150 | mm |
Diagrama de capacidade de levantamento de SQ10SK3Q | |||||
Raio de trabalho (M) | 2.5 | 4.5 | 7 | 9 | 12 |
Capacidade de elevação (kg) | 10000 | 5500 | 3200 | 2300 | 1500 |