Guindaste montado em caminhão telescópico móvel SINOTRUK HOWO 6X4
Especificações:
Cabine | HOWO 70 Cabine Padrão sem leito, A/C está instalado;70° hidraulicamente lavrável para a frente conforme foto anexa para ref. | ||
Dimensões principais do veículo | (C x L x A) mm | 8545x2500x3400 | |
Distância entre eixos (milímetros) | 3825+1350 | ||
Trilha da roda (dianteiro/traseiro) (mm) | 2022/1830 | ||
Ângulo de aproximação/saída (°) | 19/23 | ||
Peso em KGS | Peso da Tara | 12270 | |
Capacidade de carregamento | 12600 | ||
Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x8000 | ||
Capacidade de carga dos eixos traseiros | 2x16000 | ||
Máx.velocidade de condução (km/h) | 75 | ||
Motor | Marca | Sinotruk | |
Modelo | WD615.47 | ||
Tipo | Injeção direta 4 tempos, 6 cilindros em linha com refrigeração a água, turboalimentação e intercooler | ||
Potência de cavalo (HP) | 371 CV | ||
Padrão de emissão | Euro II | ||
Caixa de velocidade | HW19710, 10 para frente e 2 para trás | ||
Embreagem | Embreagem de diafragma reforçada, diâmetro 430mm | ||
Engrenagem de direção | ZF 8098, direção hidráulica, direção hidráulica com assistência hidráulica | ||
Tanque de combustível (L) | 350 | ||
Pneu | 12.00R20 Pneu radial todo em aço, 11 peças incluindo um pneu sobressalente | ||
Freios | Freio de serviço: freio de ar comprimido de circuito duplo Freio de estacionamento: (freio de emergência): energia de mola, ar comprimido operando nas rodas traseiras Freio auxiliar: freio da válvula de escape do motor |
Especificações do guindaste:
Modelo | SQ10SK3Q | Unidade |
Capacidade máxima de elevação | 10000 | kg |
Momento máximo de elevação | 25 | MT |
Recomendar poder | 28 | kw |
Fluxo máximo de óleo do sistema hidráulico | 63 | L/min |
Pressão Máxima do Sistema Hidráulico | 26 | MPa |
Capacidade do tanque de óleo | 160 | L |
Ângulo de rotação | Toda rotação | |
Peso do guindaste | 3800 | kg |
Espaço de instalação | 1150 | milímetros |
Diagrama de capacidade de elevação SQ10SK3Q | |||||
Raio de trabalho (m) | 2.5 | 4.5 | 7 | 9 | 12 |
Capacidade de elevação (kg) | 10000 | 5500 | 3200 | 2300 | 1500 |