| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
ZZ1107G451CD
SINOTRUK HOWO

Especificações:
| Item No. | Parâmetros |
| Dimensão geral | 7600x2300x2980 mm |
| Modelo de direção | Tração à mão esquerda ou unidade direita |
| Peso do veículo bruto | 11460 kg |
| Peso do meio -fio | 6460 kg |
| Carga útil | 5000 kg |
| Carregamento do eixo f/R. | 3200/8000 kg |
| Base da roda | 4200 mm |
| Piso dianteiro/traseiro | 1886/1845 mm |
| Ângulo de abordagem/partida | 27/20 graus |
| Motor | Yuchai 4110, YC4E160-33 |
| Potência do motor | 160 HP EUROIII |
| Deslocamento | 4260ml (diesel) |
| Velocidade máxima de direção | 95 km/h |
| Caixa de engrenagens | Dc6j65tc, 6 para a frente e 1 reverso |
| Cabine | 2 ~ 3 passageiros permitidos, com A/C |
| Pneu | 8.25R20 (6 pc com 1 sobressalente) |
| Tanque de GLP | |
| Volume: | 8 ~ 10cbm |
| Material do tanque: | Q345R |
| Diâmetro do tanque: | 1800mm |
| Espessura do tanque: | 10mm |
| Placa final | 10mm |
| Comprimento do tanque: | Conforme projetado |
| Fase gasosa | DN50 |
| Fase líquida | DN50 ou DN80 para opção |
| Gas de enchimento | Propano (GLP) |
| Pressão de projeto: | 1.61MPA |
| Acessório | |
| Medidor de nível | Tipo de rotação manual, na parte traseira do tanque |
| Válvula de segurança | 1, DN80 |
| Ferramenta e caixa de válvulas | 1 |
| Bomba de GLP | 1 |
| Medidor de fluxo de volume de GLP | 1 |
| Mangueira de enchimento | 15 metros |
| Bico de enchimento | 1pc, padrão para cilindro de 12,5 kg |
| Termômetro | 1 |
| Manômetro | 1 |
| Válvula de emergência | 1 |
| Fender | Aço |
| Titular do extintor de incêndio | 2 |
| Eixo de exaustão | Na frente do caminhão para segurança |